Futures

Sylvite is pleased to provide you with the latest grain and livestock quotes.

@CK4
@CK4
CORN
Symbol Exchange Last Change Open Previous High Low Delay
May '24 @C4K CBOT 429'4 -0'6 429'4 430'2 430'6 429'0 10 minutes
Jul '24 @C4N CBOT 440'0 -1'0 440'0 441'0 441'0 439'4 10 minutes
Sep '24 @C4U CBOT 448'4 -1'2 449'2 449'6 449'4 448'2 10 minutes
Dec '24 @C4Z CBOT 463'4 -1'2 464'0 464'6 464'4 463'2 10 minutes
Mar '25 @C5H CBOT 476'4 -1'2 477'2 477'6 477'4 476'2 10 minutes
May '25 @C5K CBOT 484'0 -1'4 484'6 485'4 484'6 483'6 10 minutes
WHEAT
Symbol Exchange Last Change Open Previous High Low Delay
May '24 @W4K CBOT 540'0 3'0 538'0 537'0 541'6 537'4 10 minutes
Jul '24 @W4N CBOT 555'6 3'4 553'2 552'2 557'2 552'6 10 minutes
Sep '24 @W4U CBOT 572'2 3'2 570'4 569'0 574'2 570'0 10 minutes
Dec '24 @W4Z CBOT 597'0 3'6 595'2 593'2 598'4 594'4 10 minutes
Mar '25 @W5H CBOT 616'0 3'0 615'0 613'0 617'4 614'4 10 minutes
May '25 @W5K CBOT 628'0 3'2 626'0 624'6 630'0 626'0 10 minutes
SOYBEANS
Symbol Exchange Last Change Open Previous High Low Delay
May '24 @S4K CBOT 1144'4 -5'0 1149'0 1149'4 1149'6 1144'4 10 minutes
Jul '24 @S4N CBOT 1159'4 -4'6 1164'0 1164'2 1164'4 1159'2 10 minutes
Aug '24 @S4Q CBOT 1161'2 -4'4 1164'4 1165'6 1166'2 1161'2 10 minutes
Sep '24 @S4U CBOT 1151'6 -3'2 1155'6 1155'0 1155'6 1151'2 10 minutes
Nov '24 @S4X CBOT 1156'4 -4'6 1160'0 1161'2 1161'0 1156'4 10 minutes
Jan '25 @S5F CBOT 1169'4 -4'2 1173'0 1173'6 1173'2 1169'4 10 minutes
LIVE CATTLE
Symbol Exchange Last Change Open Previous High Low Delay
Apr '24 @LE4J CME 180.900 -0.600 181.175 181.500 181.625 180.075 10 minutes
Jun '24 @LE4M CME 175.325 -0.400 175.650 175.725 176.100 174.375 10 minutes
Aug '24 @LE4Q CME 172.775 -0.150 172.950 172.925 173.400 172.125 10 minutes
Oct '24 @LE4V CME 175.725 -0.075 175.800 175.800 176.175 175.075 10 minutes
Dec '24 @LE4Z CME 179.950 -0.025 179.850 179.975 180.225 179.300 10 minutes
Feb '25 @LE5G CME 183.300 0.075 183.100 183.225 183.550 182.725 10 minutes
CANADIAN DOLLAR
Symbol Exchange Last Change Open Previous High Low Delay
May '24 @CD4K CME 0.727200 0.000800 0.726550 0.726400 0.727900 0.726450 10 minutes
Jun '24 @CD4M CME 0.727550 0.000750 0.726900 0.726800 0.728350 0.726550 10 minutes
Jul '24 @CD4N CME 0.727150 0.728700 0.727000 10 minutes
Aug '24 @CD4Q CME 0.727650 0.727930 0.727930 10 minutes
Sep '24 @CD4U CME 0.729100 0.001050 0.728150 0.728050 0.729600 0.727900 10 minutes
Dec '24 @CD4Z CME 0.729450 0.730950 0.729300 10 minutes
DTN Click here for info on Exchange delays.